Hjem » Svorkmo/NOI er klare for St.Olavsloppet
Svorkmo/NOI er klare for St.Olavsloppet
27.06.2017
Også i 2017 er et godt forberedt Svorkmo/NOI klare for St. Olavsloppet!
I dag reiser friidrettsfolket til Sverige for å gjøre seg klare til årets lopp.
Etappene er fordelt, treningsøktene er unnagjort, så nå er det bare å la beina snakke!
I mai var samme tropp i Oslo for å løpe Holmenkollstafetten. Der løp de 1 minutt raskere enn i fjor, så det skulle tyde på at dette er en gjeng som er godt forberedt.
Svorkmo/NOI endte på 10-ende plass i klasse "Menn senior", og nr 44 av totalt ca 2500 lag.
I årets lopp hr vi som mål å ende topp 10, sier Jo Inge Sandvik, lagets primus motor. Det er noen nye på laget i forhold til i fjor, så det skal bli spennende å se hvordan disse gjør det.
Spesielt spennende blir det å følge 12 år gamle Lars Svorkdal, både i loppet og i tida fremover. Han springer meget fort, og er blant de aller raskeste i sin aldersklasse.
Her kan du følge årets lopp.
Her følger etappeoversikten til våre gutter:
Etappe nr. |
Etappe | Lengde m/deling |
Navn på løper | Telefonnr | Estimert hastighet |
Estimert klokkeslett | |
[km] | [min/km] | Start | Slutt | ||||
1 | Badhusparken . Valla | 4,5 | Syver Nygård | 03:25 | 09:30 | 09:45 | |
2 | Valla -Frösö camping | 2,0 | Andreas Fagerli | 03:35 | 09:45 | 09:52 | |
3 | Frösö camping - Frösö Park | 3,5 | Lars Svorkdal | 03:30 | 09:52 | 10:04 | |
4 | Frösö Park - Rödön | 8,5 | Eirik Selvnes | 03:30 | 10:04 | 10:34 | |
5 | Rödön - Tullus | 8,9 | Johan Tøndel Hammer | 03:25 | 10:34 | 11:04 | |
6 | Tullus- Nälden | 6,1 | Johan Riseth Hammer | 03:30 | 11:04 | 11:26 | |
7 | Nälden-Valne | 7,2 | Vegard Myklegard Kristiansen | 03:30 | 11:26 | 11:51 | |
8 | Valne- Glösa | 5,9 | Tor-Einar Sandvik | 03:30 | 11:51 | 12:12 | |
9 | Glösa – Slåtte | 8,3 | Øystein Myklegard Kristiansen | 03:25 | 12:12 | 12:40 | |
10 | Slåtte – Bleckåsen | 5,5 | Erik Christiansen | 03:30 | 12:40 | 12:59 | |
11 | Bleckåsen – Andersböle | 4,6 | Ove Erik Tronvoll | 03:35 | 12:59 | 13:16 | |
12 | Andersböle-Mörsil | 5,7 | Hallvard Stemshaug | 03:35 | 13:16 | 13:36 | |
13 | Mörsil-Järpen | 11,7 | Jo-Inge Sandvik | 03:30 | 13:36 | 14:17 | |
14 | Järpen-Undersåkerkyrka | 6,2 | Vegard Selvnes | 03:35 | 14:17 | 14:39 | |
15 | Undersåker kyrka-Undersåker | 6,7 | Ola Skjølberg | 03:30 | 14:39 | 15:03 | |
16 | Undersåker-Såå | 7,6 | Håkon Selvnes | 03:30 | 15:03 | 15:29 | |
17 | Såå-Åre | 7,6 | Øystein Solligård | 03:30 | 15:29 | 15:56 | |
Sum | 18 etapper. Total lengde: | 110,5 | Gj.snittshastighet (dag 1) | 03:30 | 15:56 | ||
Total tid (dag 1) | 06:26:29 | ||||||
18 | Åre-Ängena | 3,8 | Jo-Inge Sandvik | 03:10 | 11:30 | 11:42 | |
19 | Ängena-Duved | 3,9 | Vegard Selvnes | 03:25 | 11:42 | 11:55 | |
20 | Duved – Staakurvan | 7,9 | Håkon Selvnes | 03:30 | 11:55 | 12:23 | |
21 | Staakurvan -Tännforsen | 4,2 | Ove Erik Tronvoll | 03:30 | 12:23 | 12:37 | |
22 | Tännforsen-Bodsjöbränna | 7,0 | Sigve Ness Rolland | 03:30 | 12:37 | 13:02 | |
23 | Bodsjöbränna-Stalltjärnsgropen | 7,9 | Johan Tøndel Hammer | 03:30 | 13:02 | 13:29 | |
24 | Stalltjärnsgropen-Asån | 3,9 | Hallvard Stemshaug | 03:30 | 13:29 | 13:43 | |
25 | Asån-Saxvallen | 7,4 | Eirik Selvnes | 03:30 | 13:43 | 14:09 | |
26 | Saxvallen-Skalstugan | 4,9 | Erik Christiansen | 03:30 | 14:09 | 14:26 | |
27 | Skalstugan - Sandvika | 11,0 | Øystein Myklegard Kristiansen | 03:30 | 14:26 | 15:05 | |
Sum | 10 Sträckor, total längd | 61,9 | Gj.snittshastighet (dag 2) | 03:28 | 15:05 | ||
Total tid (dag 2) | 03:35:04 | ||||||
28 | Sandvika- St Olavsbrua | 5,4 | Vegard Myklegard Kristiansen | 03:20 | 11:30 | 11:48 | |
29 | St Olavsbrua-Sul | 9,0 | Sverre Solligård | 03:00 | 11:48 | 12:15 | |
30 | Sul - Vaterholmen | 8,8 | Øystein Solligård | 03:25 | 12:15 | 12:45 | |
31 | Vaterholmen-Inndal | 7,3 | Johan Riseth Hammer | 03:25 | 12:45 | 13:10 | |
32 | Inndal - Gropa | 2,9 | Øystein Myklegard Kristiansen | 03:15 | 13:10 | 13:19 | |
33 | Gropa - Leirådal | 7,2 | Ola Skjølberg | 03:30 | 13:19 | 13:44 | |
34 | Leirådal-Stiklestad | 6,0 | Johan Tøndel Hammer | 03:25 | 13:44 | 14:05 | |
35 | Stiklestad- Verdalsøra | 5,1 | Tor-Einar Sandvik | 03:30 | 14:05 | 14:22 | |
36 | Verdalsøra- Mule skole | 6,7 | Erik Christiansen | 03:30 | 14:22 | 14:46 | |
37 | Mule skole - Levanger | 5,0 | Arne Berg | 03:30 | 14:46 | 15:03 | |
Sum | 10 etapper. Total lengde: | 63,4 | Gj.snittshastighet (dag 3) | 03:22 | 15:03 | ||
Total tid (dag 3) | 03:33:56 | ||||||
38 | Levanger- Skogn | 7,5 | Sverre Solligård | 03:10 | 09:30 | 09:53 | |
39 | Skogn - Ronglan | 6,2 | Tor-Einar Sandvik | 03:40 | 09:53 | 10:16 | |
40 | Ronglan- Åsen | 8,1 | Johan Riseth Hammer | 03:30 | 10:16 | 10:44 | |
41 | Åsen- Åsenfjord | 4,1 | Andreas Fagerli | 03:45 | 10:44 | 11:00 | |
42 | Åsenfjord - Fættenfjord | 7,7 | Vegard Myklegard Kristiansen | 03:35 | 11:00 | 11:27 | |
43 | Fættenfjord - Steinvikholm | 8,1 | Arne Berg | 03:35 | 11:27 | 11:56 | |
44 | Steinvikholm-Framnes | 7,2 | Ove Erik Tronvoll | 03:40 | 11:56 | 12:23 | |
45 | Framnes-Stjørdal | 9,2 | Johan Tøndel Hammer | 03:25 | 12:23 | 12:54 | |
46 | Stjørdal- Gevingåsen | 6,7 | Øystein Solligård | 03:30 | 12:54 | 13:18 | |
47 | Gevingåsen- Hommelvik | 8,7 | Ola Skjølberg | 03:30 | 13:18 | 13:48 | |
48 | Hommelvik- Malvik | 10,7 | Jo-Inge Sandvik | 03:30 | 13:48 | 14:26 | |
49 | Malvik - Ranheim | 7,4 | Syver Nygård | 03:35 | 14:26 | 14:52 | |
50 | Ranheim- Lade | 5,9 | Hallvard Stemshaug | 03:35 | 14:52 | 15:13 | |
51 | Lade - Trondheim | 4,0 | Ola Stemshaug | 03:35 | 15:13 | 15:28 | |
Sum | 14 etapper. Total lengde: | 101,5 | Gj.snittshastighet (dag 4) | 03:32 | 15:28 | ||
Total tid (dag 4) | 05:58:00 | ||||||
Sum | Total lengde | 337,3 | Gj.snittshastighet (totalt) | 03:29 | |||
Total tid (totalt | 19:33:29 |
Vi ønsker dem lykke til!
Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.
- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.
For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.