Hjem » Svorkmo/NOI falt en plass til 9.plass
Svorkmo/NOI falt en plass til 9.plass
30.06.2017
I løpet av dag 2 og 3 i St. Olavsloppet har våre løpeglade gutter falt èn plass, til niende.
Allikevel er de godt innenfor målet, som var topp 10. "Det har blitt store differanser, både oppover og nedover på lista", uttaler Tor Einar Sandvik. Videre kan han fortelle at de lå foran Rindal etter 7 av 10 etapper i dagens etapper mot målgang i Levanger. "Hadde vært moro å slå de", fortsetter Sandvik. Vi aner at det er et lite lokaloppgjør dem i mellom.
:-)
Slik ser lørdagens etapper ut:
38 | Levanger- Skogn | 7,5 | Sverre Solligård | 03:10 | 09:30 | 09:53 | |
39 | Skogn - Ronglan | 6,2 | Tor-Einar Sandvik | 03:40 | 09:53 | 10:16 | |
40 | Ronglan- Åsen | 8,1 | Johan Riseth Hammer | 03:30 | 10:16 | 10:44 | |
41 | Åsen- Åsenfjord | 4,1 | Andreas Fagerli | 03:45 | 10:44 | 11:00 | |
42 | Åsenfjord - Fættenfjord | 7,7 | Vegard Myklegard Kristiansen | 03:35 | 11:00 | 11:27 | |
43 | Fættenfjord - Steinvikholm | 8,1 | Arne Berg | 03:35 | 11:27 | 11:56 | |
44 | Steinvikholm-Framnes | 7,2 | Ove Erik Tronvoll | 03:40 | 11:56 | 12:23 | |
45 | Framnes-Stjørdal | 9,2 | Johan Tøndel Hammer | 03:25 | 12:23 | 12:54 | |
46 | Stjørdal- Gevingåsen | 6,7 | Øystein Solligård | 03:30 | 12:54 | 13:18 | |
47 | Gevingåsen- Hommelvik | 8,7 | Ola Skjølberg | 03:30 | 13:18 | 13:48 | |
48 | Hommelvik- Malvik | 10,7 | Jo-Inge Sandvik | 03:30 | 13:48 | 14:26 | |
49 | Malvik - Ranheim | 7,4 | Syver Nygård | 03:35 | 14:26 | 14:52 | |
50 | Ranheim- Lade | 5,9 | Hallvard Stemshaug | 03:35 | 14:52 | 15:13 | |
51 | Lade - Trondheim | 4,0 | Ola Stemshaug | 03:35 | 15:13 | 15:28 | |
Sum | 14 etapper. Total lengde: | 101,5 | Gj.snittshastighet (dag 4) | 03:32 | 15:28 | ||
Total tid (dag 4) | 05:58:00 |
Vi ønsker lykke til på siste dag, mot målgang i Trondheim lørdag ettermiddag.
Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.
- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.
For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.