Hjem » Svorkmo/NOI var usle 4 (!!!!) sekunder fra å nå målsetningen.
Svorkmo/NOI var usle 4 (!!!!) sekunder fra å nå målsetningen.
09.05.2015
Svorkmo/NOI deltok tidligere i dag i Holmenkollstafetten, og løp inn til en fin 11. plass, kun 4 sekunder bak 10. plass, som var målet før løpet.
Tor-Einar Sandvik uttaler at de allikevel må være fornøyd, da alle leverte veldig bra!
Allikevel må han medgi at det er litt surt med de 4 sekundene.....
Det bør også nevnes at storebror Sandvik hadde beste etappetid på 9. etappe!
Gratulerer!
Nå nyter de den fine vår-kvelden i Oslos gater. Går ut ifra at det skal nytes god mat og god, kald drikke!
Resultater i klasse F2 Menn Senior:
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vollan IK,. | NOTEAM | 55:45 + 00:00 |
2 | Stavanger FIK - Spirit,. | NOTEAM | 55:49 + 00:04 |
3 | Haugesund IL,. | Haugesund Idrettslag Friidrett | 56:01 + 00:16 |
4 | IL Gular,. | NOTEAM | 56:18 + 00:33 |
5 | Rustad IL,. | Rustad Il | 56:43 + 00:58 |
6 | GTI Friidrett,. | NOTEAM | 56:58 + 01:13 |
7 | Nittedal IL,. | Nittedal Il | 57:11 + 01:26 |
8 | Modum FIK,. | Modum Friidrettsklubb | 57:26 + 01:41 |
9 | Lørenskog Friidrettslag,. | Lørenskog Friidrettslag | 57:45 + 02:00 |
10 | OSI Friidrett,. | Oslostudentenes Ik - Friidrett | 57:54 + 02:09 |
11 | Svorkmo/NOI,. | NOTEAM | 57:58 + 02:13 |
12 | Bøler IF,. | Bøler If/ Bøler IF Friidrett | 58:11 + 02:26 |
13 | Namdal Løpeklubb,. | NOTEAM | 58:26 + 02:41 |
14 | Osterøy IL,. | NOTEAM | 58:46 + 03:01 |
15 | Bromma IL,. | NOTEAM | 58:47 + 03:02 |
16 | Ås IL,. | Ås Il | 59:05 + 03:20 |
17 | Oppegård IL,. | Oppegård Il | 59:14 + 03:29 |
18 | Høybråten & Stovner,. | Høybråten & Stovner | 59:31 + 03:46 |
19 | Mosvik IL,. | Mosvik Il - Friidrett | 59:52 + 04:07 |
20 | IL Heming,. | NOTEAM | 1:00:10 + 04:25 |
Fullstendinge, og mellomtid-resultater finnes her,
Eliteklassene ble vunnet av IK Tjalve (menn) og SK Vidar (kvinner).
Strindheim, med Eide-brødrene løp inn til en 5. plass i eliteklassen.
Idrettslaget Svorkmo/N.O.I.
- er og vil alltid være en viktig sosial institusjon i nærmiljøet rundt banen, på Svorkmo, Øyasletta, Asbøllsaga, Vormstad, Hongslo, Monsetjåren og andre steder.
For Svorkmo/NOI er det viktig å nå ut til våre medlemmer. Her vil du finne informasjon om våre avdelinger, om laget og dets historie.